Malus domestica Elstar Boerekamp Excellent Star®Elstar Boerekamp Excellent-Star®
Der Elstar Boerekamp Excellent-Star® wurde 1986 von W.L.A. Boerekamp in Someren gefunden. Die meisten Excellent Star®-Äpfel können in einem Zug gepflückt werden. Der Apfel ist fest und gut lagerfähig.
Mutant von | Der „Excellent-Star®“ ist eine Farbmutante des Elstar. |
Herkunft | Gefunden von W.L.A. Boerekamp in Someren (1986). |
Wachstum | Kräftig mit starkem Kopfwachstum; Der Wuchs ist leicht buschig. |
Blüte | Mittespät; Pollen von guter Qualität. Etwas selbsttolerant, aber Fremdbestäubung ist wünschenswert. |
Produktion | Früh und gut. Mäßig bis stark empfindlich für Alternanz; Fruchtausdünnung ist notwendig. |
Erntezeit | Ab Anfang September; Rund 85 % der Elstar Excellent-Star®-Äpfel können auf einmal gepflückt werden. |
Aussehen | Regelmäßig geformte Früchte. |
Qualität | Der Elstar Excellent Star® hat festes, saftiges, cremeweißes Fruchtfleisch. Die Frucht ist härter als die des Standard-Elstars. |
Lagerung |
Im Kühllager bis Mitte Dezember, unter ULO-Bedingungen bis Ende April. Das Shelf life ist recht gut. |
Besonderheiten | Der „Excellent-Star®“ ist härter als der Standard-Elstar. Der Apfel bleibt rot und wird nicht fettig. |
Gesunde und zertifizierte Elstar Boerekamp Excellent-Star®-Bäume.
Suchen Sie Elstar Excellent Star®-Bäume für Ihre Neue Obstanlage? Fragen Sie unverbindlich nach der Verfügbarkeit von niederländischem Boden.